2024年10月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.9 0 0 0
1:00 0 14.9 0 0 0
2:00 0 14.7 0 0 0
3:00 0 14.7 0 0 0
4:00 0 14.8 0 0 0
5:00 0 14.9 0 0 0
6:00 0.01 15.0 0 0 0
7:00 0.02 15.2 28 13.2 1,000
8:00 0.06 15.8 105 48.8 4,000
9:00 0.08 16.2 143 66.3 6,000
10:00 0.11 16.4 195 90.3 8,000
11:00 0.15 17.1 276 127.8 11,000
12:00 0.11 17.2 188 87.4 7,000
13:00 0.09 17.6 159 73.8 6,000
14:00 0.07 17.7 116 53.9 4,000
15:00 0.15 18.2 241 111.8 10,000
16:00 0.03 18.0 43 20.1 1,000
17:00 0 17.5 0 0 0
18:00 0 16.6 0 0 0
19:00 0 16.6 0 0 0
20:00 0 16.4 0 0 0
21:00 0 15.7 0 0 0
22:00 0 15.3 0 0 0
23:00 0 14.9 0 0 0
合計1,772822.274,000