2024年10月7日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 21.3 0 0 0
1:00 0 21.2 0 0 0
2:00 0 21.2 0 0 0
3:00 0 21.2 0 0 0
4:00 0 21.2 0 0 0
5:00 0 21.1 0 0 0
6:00 0.02 21.3 23 10.7 0
7:00 0.07 21.9 118 54.9 4,000
8:00 0.16 22.6 274 126.9 11,000
9:00 0.19 24.2 319 147.9 13,000
10:00 0.28 25.8 474 220.0 19,000
11:00 0.28 26.5 474 219.9 19,000
12:00 0.35 26.9 613 284.5 25,000
13:00 0.46 29.7 743 344.7 31,000
14:00 0.19 29.1 310 143.9 13,000
15:00 0.08 27.4 136 63.2 5,000
16:00 0.03 26.5 35 16.3 1,000
17:00 0 25.2 0 0 0
18:00 0 24.5 0 0 0
19:00 0 24.4 0 0 0
20:00 0 23.7 0 0 0
21:00 0 22.4 0 0 0
22:00 0 21.7 0 0 0
23:00 0 21.8 0 0 0
合計4,0301,869.8169,000