2024年10月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.5 0 0 0
1:00 0 13.8 0 0 0
2:00 0 13.3 0 0 0
3:00 0 12.4 0 0 0
4:00 0 12.3 0 0 0
5:00 0 11.8 0 0 0
6:00 0.03 12.2 51 23.6 2,000
7:00 0.10 13.1 169 78.2 7,000
8:00 0.39 17.1 698 323.6 29,000
9:00 0.25 19.0 439 203.9 18,000
10:00 0.40 21.8 673 312.0 28,000
11:00 0.19 21.6 341 158.4 14,000
12:00 0.22 21.2 391 181.2 16,000
13:00 0.29 21.5 499 231.4 20,000
14:00 0.18 21.2 297 137.8 12,000
15:00 0.11 20.8 181 83.9 7,000
16:00 0.02 19.8 28 12.9 1,000
17:00 0 18.7 0 0 0
18:00 0 18.0 0 0 0
19:00 0 17.5 0 0 0
20:00 0 17.1 0 0 0
21:00 0 16.8 0 0 0
22:00 0 16.2 0 0 0
23:00 0 16.0 0 0 0
合計4,3372,012.5182,000