2024年10月12日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.6 0 0 0
1:00 0 17.5 0 0 0
2:00 0 17.6 0 0 0
3:00 0 17.4 0 0 0
4:00 0 16.6 0 0 0
5:00 0 15.8 0 0 0
6:00 0.05 16.5 69 32.2 2,000
7:00 0.18 19.5 315 146.1 13,000
8:00 0.34 22.5 589 273.4 24,000
9:00 0.47 24.8 804 373.1 33,000
10:00 0.54 26.2 924 428.8 38,000
11:00 0.58 25.5 963 446.6 40,000
12:00 0.56 25.9 927 430.1 38,000
13:00 0.50 26.3 810 375.6 33,000
14:00 0.38 26.0 605 280.9 25,000
15:00 0.19 25.6 279 129.3 11,000
16:00 0.06 24.0 67 30.9 2,000
17:00 0 22.2 0 0 0
18:00 0 20.5 0 0 0
19:00 0 19.6 0 0 0
20:00 0 18.9 0 0 0
21:00 0 18.1 0 0 0
22:00 0 17.9 0 0 0
23:00 0 17.6 0 0 0
合計7,3213,396.9307,000