2024年7月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 27.5 0 0 0
1:00 0 27.2 0 0 0
2:00 0 26.4 0 0 0
3:00 0 25.8 0 0 0
4:00 0 25.2 0 0 0
5:00 0.05 26.0 65 30.1 2,000
6:00 0.19 28.9 322 149.3 13,000
7:00 0.22 29.8 399 185.0 16,000
8:00 0.31 32.1 535 248.1 22,000
9:00 0.19 31.4 333 154.6 13,000
10:00 0.15 30.6 263 122.1 11,000
11:00 0.23 30.7 410 190.2 17,000
12:00 0.18 32.0 318 147.5 13,000
13:00 0.14 32.1 258 119.5 10,000
14:00 0.11 31.4 199 92.2 8,000
15:00 0.09 31.2 156 72.4 6,000
16:00 0.08 31.0 142 65.7 5,000
17:00 0.04 30.1 58 27.1 2,000
18:00 0.01 29.1 4 1.8 0
19:00 0 28.4 0 0 0
20:00 0 27.9 0 0 0
21:00 0 29.3 0 0 0
22:00 0 27.8 0 0 0
23:00 0 27.3 0 0 0
合計3,9671,840.6166,000