2024年7月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 27.0 0 0 0
1:00 0 26.7 0 0 0
2:00 0 26.5 0 0 0
3:00 0 25.4 0 0 0
4:00 0 25.2 0 0 0
5:00 0.02 25.4 22 10.1 0
6:00 0.12 26.6 193 89.5 8,000
7:00 0.18 28.6 315 146.3 13,000
8:00 0.18 29.0 308 143.1 12,000
9:00 0.19 29.4 332 154.1 13,000
10:00 0.16 29.5 297 137.7 12,000
11:00 0.25 29.1 441 204.5 18,000
12:00 0.20 30.0 348 161.6 14,000
13:00 0.21 31.7 379 175.9 15,000
14:00 0.19 32.3 325 150.7 13,000
15:00 0.12 31.8 209 97.1 8,000
16:00 0.07 30.0 130 60.3 5,000
17:00 0.02 28.0 23 10.4 0
18:00 0 26.6 0 0 0
19:00 0 26.1 0 0 0
20:00 0 25.4 0 0 0
21:00 0 25.0 0 0 0
22:00 0 24.8 0 0 0
23:00 0 24.7 0 0 0
合計3,8151,770.0160,000