2016年10月7日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.0 0 0 0
1:00 0 17.5 0 0 0
2:00 0 18.0 0 0 0
3:00 0 19.0 0 0 0
4:00 0 16.6 0 0 0
5:00 0 15.9 0 0 0
6:00 0.07 17.0 108 50.0 4,000
7:00 0.22 20.2 387 179.7 16,000
8:00 0.37 21.6 667 309.6 28,000
9:00 0.50 22.9 891 413.2 37,000
10:00 0.59 24.4 1,020 473.3 42,000
11:00 0.63 25.4 1,070 496.4 44,000
12:00 0.60 24.7 1,014 470.6 42,000
13:00 0.52 24.9 881 408.6 36,000
14:00 0.40 24.2 669 310.5 28,000
15:00 0.22 23.9 344 159.6 14,000
16:00 0.08 22.8 117 54.3 4,000
17:00 0 21.2 0 0 0
18:00 0 19.8 0 0 0
19:00 0 18.9 0 0 0
20:00 0 18.6 0 0 0
21:00 0 18.7 0 0 0
22:00 0 18.5 0 0 0
23:00 0 18.5 0 0 0
合計8,5903,985.9360,000