2016年10月2日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.9 0 0 0
1:00 0 19.7 0 0 0
2:00 0 19.5 0 0 0
3:00 0 19.3 0 0 0
4:00 0 19.1 0 0 0
5:00 0 18.9 0 0 0
6:00 0.02 19.1 24 11.0 0
7:00 0.11 20.3 202 93.6 8,000
8:00 0.30 24.0 543 252.1 22,000
9:00 0.29 24.7 525 243.8 22,000
10:00 0.53 26.1 889 412.3 37,000
11:00 0.61 27.7 1,020 473.1 42,000
12:00 0.48 28.1 823 381.9 34,000
13:00 0.46 28.8 765 355.0 32,000
14:00 0.33 28.1 553 256.4 23,000
15:00 0.18 28.0 289 133.9 12,000
16:00 0.04 26.9 72 33.2 3,000
17:00 0 25.8 0 0 0
18:00 0 24.6 0 0 0
19:00 0 24.2 0 0 0
20:00 0 23.6 0 0 0
21:00 0 22.9 0 0 0
22:00 0 22.3 0 0 0
23:00 0 22.0 0 0 0
合計6,9413,220.5291,000