2014年10月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2014年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.7 0 0 0
1:00 0 17.3 0 0 0
2:00 0 17.1 0 0 0
3:00 0 17.1 0 0 0
4:00 0 17.0 0 0 0
5:00 0 17.0 0 0 0
6:00 0.01 17.1 3 1.5 0
7:00 0.05 17.8 51 23.4 2,000
8:00 0.13 19.1 138 63.9 5,000
9:00 0.15 20.4 157 72.7 6,000
10:00 0.39 21.4 374 173.3 15,000
11:00 0.33 22.7 314 145.6 13,000
12:00 0.45 23.6 437 202.6 18,000
13:00 0.44 23.7 419 194.4 17,000
14:00 0.38 24.2 372 172.6 15,000
15:00 0.07 22.7 68 31.6 2,000
16:00 0.03 22.2 30 13.7 1,000
17:00 0 21.8 0 0 0
18:00 0 21.2 0 0 0
19:00 0 20.2 0 0 0
20:00 0 19.4 0 0 0
21:00 0 18.8 0 0 0
22:00 0 18.2 0 0 0
23:00 0 17.1 0 0 0
合計2,8951,343.4121,000