2014年10月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2014年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.7 0 0 0
1:00 0 16.7 0 0 0
2:00 0 16.6 0 0 0
3:00 0 15.8 0 0 0
4:00 0 15.4 0 0 0
5:00 0 14.8 0 0 0
6:00 0.04 15.2 38 17.4 1,000
7:00 0.17 17.9 172 79.7 7,000
8:00 0.30 20.9 308 143.0 12,000
9:00 0.43 24.7 430 199.5 18,000
10:00 0.47 25.5 461 213.7 19,000
11:00 0.56 27.0 534 247.6 22,000
12:00 0.49 27.7 468 217.0 19,000
13:00 0.43 26.9 405 188.0 17,000
14:00 0.26 26.1 256 119.0 10,000
15:00 0.14 25.5 136 63.0 5,000
16:00 0.04 24.3 41 19.1 1,000
17:00 0 22.1 0 0 0
18:00 0 21.1 0 0 0
19:00 0 20.4 0 0 0
20:00 0 19.3 0 0 0
21:00 0 19.3 0 0 0
22:00 0 18.4 0 0 0
23:00 0 18.1 0 0 0
合計3,9281,822.7164,000