2025年4月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2025年4月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 12.8 0 0 0
1:00 0 12.6 0 0 0
2:00 0 12.5 0 0 0
3:00 0 12.5 0 0 0
4:00 0 11.2 0 0 0
5:00 0 10.9 0 0 0
6:00 0.03 11.7 37 17.0 1,000
7:00 0.10 13.0 157 72.8 6,000
8:00 0.27 15.0 437 202.7 18,000
9:00 0.28 16.4 459 212.8 19,000
10:00 0.28 16.4 473 219.4 19,000
11:00 0.32 17.2 527 244.6 22,000
12:00 0.73 19.2 1,098 509.6 46,000
13:00 0.45 20.1 693 321.4 29,000
14:00 0.16 20.0 262 121.4 10,000
15:00 0.11 19.9 176 81.6 7,000
16:00 0.06 19.4 95 43.9 3,000
17:00 0.02 17.7 28 13.0 1,000
18:00 0 15.4 0 0 0
19:00 0 14.1 0 0 0
20:00 0 13.8 0 0 0
21:00 0 13.1 0 0 0
22:00 0 13.1 0 0 0
23:00 0 12.8 0 0 0
合計5,1162,373.7214,000