2025年10月12日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2025年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.8 0 0 0
1:00 0 15.8 0 0 0
2:00 0 15.5 0 0 0
3:00 0 15.4 0 0 0
4:00 0 15.5 0 0 0
5:00 0 15.2 0 0 0
6:00 0.04 15.6 51 23.5 2,000
7:00 0.16 17.0 263 122.0 11,000
8:00 0.13 18.1 219 101.4 9,000
9:00 0.37 20.1 696 323.0 29,000
10:00 0.35 21.3 545 253.0 22,000
11:00 0.57 23.3 885 410.8 37,000
12:00 0.41 24.2 655 304.1 27,000
13:00 0.29 23.9 490 227.5 20,000
14:00 0.21 23.8 353 163.8 14,000
15:00 0.13 23.2 206 95.8 8,000
16:00 0.05 22.2 69 31.8 2,000
17:00 0 20.6 0 0 0
18:00 0 19.7 0 0 0
19:00 0 19.1 0 0 0
20:00 0 18.6 0 0 0
21:00 0 18.0 0 0 0
22:00 0 18.0 0 0 0
23:00 0 17.6 0 0 0
合計5,0552,345.3212,000