2025年1月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2025年1月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 0.5 0 0 0
1:00 0 0.3 0 0 0
2:00 0 -0.9 0 0 0
3:00 0 -1.0 0 0 0
4:00 0 -1.0 0 0 0
5:00 0 -1.1 0 0 0
6:00 0 -1.8 0 0 0
7:00 0.04 -0.2 38 17.4 1,000
8:00 0.17 3.8 255 118.2 10,000
9:00 0.31 5.2 517 239.8 21,000
10:00 0.41 7.2 702 325.9 29,000
11:00 0.47 7.2 789 366.1 33,000
12:00 0.47 8.5 775 359.6 32,000
13:00 0.41 8.1 666 309.2 27,000
14:00 0.31 8.7 463 214.8 19,000
15:00 0.16 8.0 211 97.7 8,000
16:00 0.03 6.2 19 8.7 0
17:00 0 4.2 0 0 0
18:00 0 3.6 0 0 0
19:00 0 3.1 0 0 0
20:00 0 1.9 0 0 0
21:00 0 0.8 0 0 0
22:00 0 0.8 0 0 0
23:00 0 0.0 0 0 0
合計5,1192,375.0214,000