2023年7月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2023年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 26.4 0 0 0
1:00 0 26.0 0 0 0
2:00 0 25.6 0 0 0
3:00 0 25.2 0 0 0
4:00 0 24.9 0 0 0
5:00 0.04 25.1 51 23.6 2,000
6:00 0.18 26.8 259 120.3 10,000
7:00 0.30 30.6 478 221.9 20,000
8:00 0.45 31.6 590 273.9 24,000
9:00 0.10 32.6 44 20.2 1,000
10:00 0.06 37.0 45 20.8 1,000
11:00 0.64 36.5 904 419.3 37,000
12:00 0.78 36.7 1,063 493.3 44,000
13:00 0.64 37.5 869 403.0 36,000
14:00 0.55 37.1 761 353.2 31,000
15:00 0.33 37.4 461 214.1 19,000
16:00 0.20 37.2 268 124.4 11,000
17:00 0.12 34.1 169 78.2 7,000
18:00 0.02 29.9 23 10.7 0
19:00 0 27.8 0 0 0
20:00 0 27.6 0 0 0
21:00 0 24.9 0 0 0
22:00 0 25.1 0 0 0
23:00 0 25.0 0 0 0
合計7,0763,283.2297,000