2021年6月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2021年6月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 7.66 21.4 11,462 5,318.1 481,000
2日 4.89 22.8 7,615 3,533.5 319,000
3日 4.57 22.5 7,028 3,260.8 295,000
4日 0.67 20.3 952 441.6 39,000
5日 3.12 21.9 4,894 2,270.8 205,000
6日 3.46 22.7 5,510 2,556.7 231,000
7日 5.29 24.2 8,063 3,741.1 338,000
8日 4.90 24.0 7,538 3,497.6 316,000
9日 6.83 25.0 10,424 4,836.9 437,000
10日 7.59 25.2 11,425 5,301.3 479,000
11日 6.17 24.4 9,411 4,366.5 395,000
12日 5.37 24.2 8,175 3,793.3 343,000
13日 3.89 25.1 6,215 2,883.8 261,000
14日 2.92 22.4 4,644 2,154.8 195,000
15日 6.59 23.3 10,154 4,711.4 426,000
16日 4.37 21.7 6,791 3,151.1 285,000
17日 4.56 21.4 7,216 3,348.3 303,000
18日 5.44 23.1 8,541 3,963.1 358,000
19日 1.26 20.1 2,068 959.5 86,000
20日 5.80 24.6 9,147 4,244.0 384,000
21日 6.97 23.6 10,796 5,009.5 453,000
22日 4.01 23.7 6,486 3,009.6 272,000
23日 3.73 22.1 6,012 2,789.4 252,000
24日 4.43 22.1 6,738 3,126.4 282,000
25日 5.61 23.7 8,752 4,060.8 367,000
26日 5.46 25.5 8,762 4,065.7 368,000
27日 3.91 24.3 6,432 2,984.5 270,000
28日 6.07 25.2 9,471 4,394.4 397,000
29日 3.36 22.5 5,318 2,467.7 223,000
30日 2.23 20.7 3,703 1,718.2 155,000
合計219,742101,960.59,229,000