2019年10月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2019年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.0 0 0 0
1:00 0 18.5 0 0 0
2:00 0 18.4 0 0 0
3:00 0 17.9 0 0 0
4:00 0 17.6 0 0 0
5:00 0 16.9 0 0 0
6:00 0.03 16.9 40 18.7 1,000
7:00 0.20 18.6 336 155.9 14,000
8:00 0.22 21.7 378 175.2 15,000
9:00 0.27 23.8 462 214.5 19,000
10:00 0.41 25.4 687 318.8 28,000
11:00 0.38 25.5 599 277.9 25,000
12:00 0.36 24.9 576 267.0 24,000
13:00 0.33 25.0 550 255.2 23,000
14:00 0.17 24.1 283 131.1 11,000
15:00 0.10 23.0 168 77.7 7,000
16:00 0.02 22.0 32 14.8 1,000
17:00 0 20.8 0 0 0
18:00 0 19.8 0 0 0
19:00 0 19.2 0 0 0
20:00 0 18.9 0 0 0
21:00 0 18.6 0 0 0
22:00 0 18.0 0 0 0
23:00 0 17.5 0 0 0
合計4,9392,291.9207,000