2016年10月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.9 0 0 0
1:00 0 18.8 0 0 0
2:00 0 18.6 0 0 0
3:00 0 17.8 0 0 0
4:00 0 16.9 0 0 0
5:00 0 16.5 0 0 0
6:00 0.03 16.3 50 23.2 2,000
7:00 0.16 18.7 280 130.0 11,000
8:00 0.31 21.9 552 255.9 23,000
9:00 0.44 25.3 776 359.8 32,000
10:00 0.52 28.9 907 421.0 38,000
11:00 0.56 29.2 969 449.6 40,000
12:00 0.54 29.2 924 428.6 38,000
13:00 0.47 27.8 786 364.7 33,000
14:00 0.34 26.6 576 267.1 24,000
15:00 0.20 25.6 294 136.5 12,000
16:00 0.05 24.0 56 25.9 2,000
17:00 0 22.9 0 0 0
18:00 0 21.1 0 0 0
19:00 0 20.0 0 0 0
20:00 0 19.0 0 0 0
21:00 0 18.1 0 0 0
22:00 0 17.6 0 0 0
23:00 0 17.0 0 0 0
合計7,4013,434.0310,000