2016年10月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.1 0 0 0
1:00 0 15.8 0 0 0
2:00 0 15.4 0 0 0
3:00 0 15.3 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 15.4 0 0 0
6:00 0.03 15.8 46 21.3 1,000
7:00 0.10 16.7 180 83.7 7,000
8:00 0.09 17.5 167 77.6 7,000
9:00 0.19 18.0 353 163.8 14,000
10:00 0.31 19.1 554 257.1 23,000
11:00 0.43 20.0 756 350.6 31,000
12:00 0.40 20.8 684 317.3 28,000
13:00 0.54 21.9 909 422.0 38,000
14:00 0.29 21.1 498 231.1 20,000
15:00 0.06 19.6 104 48.4 4,000
16:00 0.01 18.8 3 1.4 0
17:00 0 18.2 0 0 0
18:00 0 17.7 0 0 0
19:00 0 17.4 0 0 0
20:00 0 16.9 0 0 0
21:00 0 16.9 0 0 0
22:00 0 16.5 0 0 0
23:00 0 16.3 0 0 0
合計5,0772,355.6213,000