2015年9月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年9月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.5 0 0 0
1:00 0 18.9 0 0 0
2:00 0 18.1 0 0 0
3:00 0 18.2 0 0 0
4:00 0 17.7 0 0 0
5:00 0 17.2 0 0.2 0
6:00 0.05 17.9 87 40.5 3,000
7:00 0.24 21.0 488 226.3 20,000
8:00 0.26 22.3 515 239.0 21,000
9:00 0.50 25.4 935 433.7 39,000
10:00 0.62 29.5 1,118 518.6 46,000
11:00 0.65 30.4 1,134 526.0 47,000
12:00 0.64 30.9 1,110 515.1 46,000
13:00 0.58 30.3 998 462.9 41,000
14:00 0.30 29.0 512 237.4 21,000
15:00 0.31 27.9 550 255.1 23,000
16:00 0.19 27.6 315 146.3 13,000
17:00 0.02 26.0 26 12.2 1,000
18:00 0 24.4 0 0 0
19:00 0 23.3 0 0 0
20:00 0 22.0 0 0 0
21:00 0 21.8 0 0 0
22:00 0 20.9 0 0 0
23:00 0 19.8 0 0 0
合計9,4724,395.1397,000