2015年9月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年9月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 22.6 0 0 0
1:00 0 22.6 0 0 0
2:00 0 22.5 0 0 0
3:00 0 22.4 0 0 0
4:00 0 22.4 0 0 0
5:00 0 22.4 0 0 0
6:00 0.01 22.5 1 0.3 0
7:00 0.03 22.7 58 26.9 2,000
8:00 0.10 22.9 187 87.0 7,000
9:00 0.07 22.9 115 53.5 4,000
10:00 0.05 22.4 90 41.9 3,000
11:00 0.20 22.6 379 175.8 15,000
12:00 0.25 24.6 486 225.7 20,000
13:00 0.05 23.3 101 46.7 4,000
14:00 0.13 22.8 265 122.8 11,000
15:00 0.09 23.3 180 83.4 7,000
16:00 0.02 22.8 35 16.4 1,000
17:00 0.02 22.1 18 8.1 0
18:00 0 21.9 0 0 0
19:00 0 21.4 0 0 0
20:00 0 21.3 0 0 0
21:00 0 21.1 0 0 0
22:00 0 20.8 0 0 0
23:00 0 20.3 0 0 0
合計2,3331,082.397,000