2015年10月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.6 0 0 0
1:00 0 16.8 0 0 0
2:00 0 16.5 0 0 0
3:00 0 15.8 0 0 0
4:00 0 14.7 0 0 0
5:00 0 14.1 0 0 0
6:00 0.03 14.0 55 25.5 2,000
7:00 0.15 15.8 288 133.7 12,000
8:00 0.29 18.4 547 253.6 22,000
9:00 0.41 21.2 772 358.3 32,000
10:00 0.46 24.5 835 387.4 35,000
11:00 0.44 25.5 811 376.1 34,000
12:00 0.29 24.3 531 246.4 22,000
13:00 0.39 25.9 692 321.1 29,000
14:00 0.28 25.6 498 231.1 20,000
15:00 0.16 24.5 271 125.7 11,000
16:00 0.03 23.1 48 22.1 1,000
17:00 0 21.3 0 0 0
18:00 0 18.6 0 0 0
19:00 0 17.5 0 0 0
20:00 0 17.7 0 0 0
21:00 0 16.0 0 0 0
22:00 0 15.1 0 0 0
23:00 0 15.5 0 0 0
合計6,5103,020.6273,000