2015年10月1日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月1日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 13.2 0 0 0
1:00 0 13.5 0 0 0
2:00 0 14.1 0 0 0
3:00 0 14.0 0 0 0
4:00 0 13.5 0 0 0
5:00 0 13.0 0 0 0
6:00 0.06 13.5 120 55.5 5,000
7:00 0.18 15.5 350 162.2 14,000
8:00 0.31 18.3 601 278.8 25,000
9:00 0.48 22.5 910 422.3 38,000
10:00 0.37 23.2 692 321.1 29,000
11:00 0.17 21.4 341 158.1 14,000
12:00 0.11 20.9 227 105.1 9,000
13:00 0.09 20.4 175 81.3 7,000
14:00 0.05 19.1 99 45.7 4,000
15:00 0.05 17.5 89 41.2 3,000
16:00 0.02 18.1 14 6.4 0
17:00 0 18.6 0 0 0
18:00 0 18.7 0 0 0
19:00 0 18.4 0 0 0
20:00 0 18.4 0 0 0
21:00 0 18.0 0 0 0
22:00 0 16.9 0 0 0
23:00 0 16.6 0 0 0
合計4,3732,029.0183,000